El Tiempo de Monclova

DEPORTES FÚTBOL Monclova Piedras Negras Carbonífera Saltillo Torreón Seguridad

Amistosos de pretemporada 2025 del fútbol europeo: Partidos y resultados

FÚTBOL
Redacción El Tiempo
comparte facebook comparte X comparte WhatsApp comparte Telegram

Los principales clubes de Europa se alistan para una nueva temporada llena de retos.
Antes de que arranquen oficialmente las competencias, se disputan los clásicos encuentros amistosos de pretemporada. Estos duelos permiten a los equipos probar sus nuevas incorporaciones, afinar detalles físicos y pulir aspectos tácticos.

¿Cuándo se juegan y cuáles son los partidos más destacados de esta pretemporada europea 2025?
A continuación, te presentamos el cronograma completo con los resultados, día por día.


Amistosos del lunes 4 de agosto

(Horario de España –5h Argentina, –6h Este EE.UU., –8h CDMX)

  • 13:00 | Barcelona vs. Daegu → 5-0

  • 18:00 | Liverpool vs. Athletic Club → 4-1

  • 21:00 | Liverpool vs. Athletic Club → 3-2

  • 21:00 | Sevilla vs. Al-Qadsiah → 2-2 (4-1 en penales)


Jueves 7 de agosto

  • 18:30 | Bayern Múnich vs. Tottenham → Pendiente


Viernes 8 de agosto

  • 20:00 | Inter vs. Mónaco → Pendiente


Sábado 9 de agosto

  • 13:45 | Manchester United vs. Fiorentina → Pendiente

  • 15:30 | Osasuna vs. Friburgo → Pendiente

  • 16:00 | Milan vs. Leeds → Pendiente

  • 17:00 | Atlético de Madrid vs. Newcastle → Pendiente

  • 18:00 | Brighton vs. Wolfsburgo → Pendiente

  • 21:00 | Manchester City vs. Palermo → Pendiente

  • 00:00 (domingo) | Sevilla vs. Toulouse → Pendiente


Domingo 10 de agosto

  • 21:00 | Barcelona vs. Como → Pendiente


Sábado 12 de julio

  • 13:00 | Crystal Palace vs. Milwall → 1-0

  • 21:00 | Birmingham vs. Sevilla → 3-1


Domingo 13 de julio

  • 16:00 | Liverpool vs. Preston → 3-1


Martes 15 de julio

  • 14:00 | Bournemouth vs. Hibernian → 2-1

  • 18:00 | Celta vs. Famalicão → 0-2


Miércoles 16 de julio

  • 19:00 | Brighton vs. Stoke City → 3-1

  • 20:30 | Aston Villa vs. Walsall → 0-1

  • 20:30 | Celtic vs. Sporting Lisboa → 2-0


Sábado 19 de julio

  • 14:00 | West Ham vs. Grasshopper → 3-1

  • 15:00 | Manchester United vs. Leeds → 0-0

  • 16:00 | Aston Villa vs. Hansa Rostock → 1-3

  • 16:00 | Everton vs. Blackburn → 0-1

  • 16:00 | Tottenham vs. Reading → 2-0

  • 16:00 | Newcastle vs. Celtic → 0-4

  • 21:00 | Sevilla vs. Sunderland → 1-1

  • 21:00 | SC Braga vs. Celta de Vigo → 3-1


Miércoles 23 de julio

  • 13:30 | Arsenal vs. Milan → 1-0


Sábado 26 de julio

  • 11:00 | Alavés vs. Castellón → 2-1

  • 11:00 | Espanyol vs. Southampton → 2-1

  • 13:30 | Liverpool vs. Milan → 2-4

  • 15:30 | Stuttgart vs. Celta de Vigo → 1-0

  • 16:00 | Tottenham vs. Luton Town → 0-0

  • 17:30 | Athletic vs. PSV → 1-2

  • 22:00 | Everton vs. Bournemouth → 0-3

  • 01:00 (domingo) | Manchester United vs. West Ham → 2-1

  • 01:00 (domingo) | Eintracht Frankfurt vs. Aston Villa → 2-2


Domingo 27 de julio

  • 12:00 | Vissel Kobe vs. Barcelona → 1-3

  • 13:30 | Arsenal vs. Newcastle → 3-2


Miércoles 30 de julio

  • 12:30 | Yokohama vs. Liverpool → 1-3

  • 13:00 | Newcastle vs. K-League Stars → 0-1

  • 17:30 | Al-Nassr vs. Toulouse → 2-1

  • 17:30 | Mallorca vs. Lyon → 0-4

  • 19:00 | Racing Santander vs. Athletic Club → 2-1

  • 19:00 | Real Sociedad vs. Osasuna → 4-1

  • 19:00 | Fulham vs. Al-Ittihad → 4-2

  • 00:30 (jueves) | West Ham vs. Everton → 2-1

  • 02:30 (jueves) | Aston Villa vs. St. Louis City → 2-1

  • 02:30 (jueves) | Manchester United vs. Bournemouth → 4-1


Jueves 31 de julio

  • 12:00 | Milan vs. Perth Glory → 9-0

  • 13:00 | Barcelona vs. Seúl FC → 7-3

  • 13:30 | Arsenal vs. Tottenham → 0-1

  • 19:00 | Villarreal vs. Genoa → 1-3


Sábado 2 de agosto

  • 15:30 | Bayern Múnich vs. Lyon → 2-1

  • 16:00 | Sunderland vs. Betis → 0-1

  • 16:00 | Villarreal vs. Leeds → 1-1

  • 20:00 | Marsella vs. Sevilla → 1-1

  • 20:30 | Valencia vs. Borussia Mönchengladbach → 0-2

  • 02:00 (domingo) | Aston Villa vs. Nashville SC → 2-2


Domingo 3 de agosto

  • 13:00 | Newcastle vs. Tottenham → 1-1

  • 14:00 | Ajax vs. Mónaco → 2-2

  • 16:00 | Leicester vs. Fiorentina → 2-0

  • 20:00 | Girona vs. Wolves → 2-1

  • 20:00 | Atlético de Madrid vs. Porto → 0-1

  • 20:00 | Bournemouth vs. West Ham → 0-2

  • 23:00 | Manchester United vs. Everton → 2-2

comentar nota

FÚTBOL : América arrolla 11-0 al Querétaro; es líder de la Liga Mx Femenil

El Club América Femenil firmó una de las victorias más contundentes en la historia de la Liga MX Femenil al imponerse 11-0 sobre Querétaro, este domingo en la jornada 4 del torneo Apertura 2025. El encuentro, celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes, marcó el regreso -- leer más

Noticias del tema


    Más leído en la semana